LED-Aufbau-Downlight ADL-16-18
Eigenschaften & Besonderheiten
- hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- blendarm ─ UGR<14-19
- hohe Farbwiedergabe (CRI >80 Ra)
- einfache und schnelle Installation
- optional dimm- und steuerbar (1-10V, DALI)
Vorteile im Überblick
- Reduzierung von Energiekosten
- Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
- keine Einschalt- und Einbrennzeit
- volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
- keine Belastung durch Quecksilber
- geringe Wärmeentwicklung
| Produktdetails | |
|---|---|
| Modell: | ADL-16-18 |
| Leistungsaufnahme: | 18 W |
| Lichtstrom: | 1.900 lm |
| Lichteffizienz: | 106 lm/W |
| Abmessungen (mm): | 128 x 128 x 88 |
| Gewicht: | 0,60 kg |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Anwendungsbereiche: | Büros , Korridore , Treppenhäuser , Verkaufs- und Ausstellungsflächen |
| Anlaufzeit: | sofort voller Lichtstrom |
| Farbkonsistenz (SDCM): | < 3 |
| Abstrahlwinkel: | 35° , 65° |
| Blendung (UGR-Wert): | < 14 (35° Abstrahlwinkel) , < 17 (65° Abstrahlwinkel) |
| Farbtemperatur (CCT): | 3.000 K , 4.000 K , 6.000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | >80 Ra |
| Gehäusefarbe: | silber , (weiß, schwarz projektbezogen auf Anfrage) |
| IP Schutzart: | IP20 |
| Lichtquelle: | Seoul 3535 LED |
| Material: | Gehäuse: Aluminium, Polycarbonat |
| Nutzlebensdauer: | 50.000 Std. L80 B10 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C bis +45°C |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Leistungsfaktor: | >0,90 |
| Zusatzausstattung: | 1-10V (optional) , DALI (optional) |
| Garantie: | 5 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen) |




