LED-Panel PAE-03-10-180
Anwendungsbereiche
Bürogebäude | Verkaufsflächen | Restaurants | Hotels |Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Korridore | Empfangshallen | Konferenzzimmer | Museen | Galerien
Eigenschaften & Besonderheiten
- extrem flache Bauweise eröffnet neue kreative Möglichkeiten der Lichtplanung
- hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- langlebiger, energiesparender Niedervolt-LED-Treiber
- eloxierter Aluminium-Rahmen in zeitlos beständiger Oberflächen-Optik
Vorteile im Überblick
- Reduzierung von Energiekosten
- keine Wartungskosten
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
- Tageslichtqualität
- keine Einschalt- und Einbrennzeit
- volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
- geringe Wärmeentwicklung
| Produktdetails | |
|---|---|
| Modell: | PAE-03-10-180 |
| Leistungsaufnahme: | 10 W |
| Lichtstrom: | 800 lm |
| Lichteffizienz: | 80 lm/W |
| Anzahl LEDs: | 48 |
| Abmessungen (mm): | 180 x 180 x 12 |
| Deckenausschnitt: | 160 x 160 mm |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Anwendungsbereiche: | Bürogebäude , Galerien , Hotels , Kliniken , Konferenzräume , Korridore , Krankenhäuser , Museen , Restaurants , Schulen , Verkaufs- und Ausstellungsflächen |
| Anlaufzeit: | sofort voller Lichtstrom |
| Lichtfarbe: | Warmweiß (2.800-3.000 K) , Neutralweiß (4.000-4.500 K) , Tageslichtweiß (6.000-6.500 K) |
| Rahmenfarbe: | silber , weiß |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | >80 Ra |
| Gehäuse: | Aluminium eloxiert |
| IP Schutzart: | IP20 |
| Nutzlebensdauer: | >50.000 Betriebsstunden |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Arbeitsspannung: | 24 V DC |
| Leistungsfaktor: | >0,95 |
| Garantie: | 3 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen) |

