LED-Pendelleuchte PL-06-70
Anwendungsbereiche
Büros | Konferenzräume | Empfangs-/Infocounter | Hotels | Verkaufsflächen | Museen
Vorteile & Besonderheiten
- direkt/indirekt abstrahlend Pendelleuchte
- hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
- blendfrei - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet (UGR<19)
- optional dimm- und steuerbar (1-10V, DALI)
- mehrere Leuchten-Elemente zu einem Lichtband kombinierbar
- Reduzierung von Energiekosten
- Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
- keine Einschalt- und Einbrennzeit
- volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
- keine Belastung durch Quecksilber
- geringe Wärmeentwicklung
| Produktdetails | |
|---|---|
| Modell: | PL-06-70 |
| Leistungsaufnahme: | 70 W (35 W + 35 W) |
| Lichtstrom: | 7.750 lm (3.800 lm direkt / 3.950 lm indirekt) |
| Lichteffizienz: | 111 lm/W |
| Abmessungen (mm): | 1.402 x 160 x 30 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Farbkonsistenz (SDCM): | < 3 |
| Abstrahlwinkel: | 50° direkt / 115° indirekt |
| Blendung (UGR-Wert): | < 10 (direkte Abstrahlung) |
| Dimmbar: | ja |
| Farbtemperatur (CCT): | 3.000 K , 4.000 K , 6.000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | >80 Ra |
| Gehäusefarbe: | weiß , silber |
| IP Schutzart: | IP20 |
| Lichtquelle: | Samsung 2835 LED |
| Material: | Gehäuse: Aluminium |
| Nutzlebensdauer: | 50.000 Std. |
| Umgebungstemperatur: | -20°C bis +45°C |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Leistungsfaktor: | >0,90 |
| Zusatzausstattung: | 1-10V (optional) , DALI (optional) |
| Garantie: | 5 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen) |



