LED-Retrofit Leuchtenelemente LSL-04-75
Leuchtenelemente passend für:
- Trilux Lichtbandsystem E-Line
- Regiolux Lichbandsystem SDT/SPT
- Siteco Lichbandsystem DUS/Modario
- Fluolite Lichtbandsystem TRX
- Veko Lichtbandsystem PNR
- Ridi Lichtbandsystem VLG
Eigenschaften & Besonderheiten
- ideal für die Umrüstung bestehender Lichtband-Installationen
- Lichteffizienz 150 lm/W (Systemleistung)
- LED-Leuchteneinsätze in 8 Leistungsstufen über DIP-Schalter stufenweise einstellbar (25 W-75 W)
- dimmbar 1-10V, optional DALI steuerbar
- 6 verschiedene Abstrahlwinkel für optimale Erfüllung unterschiedlichster Beleuchtungsanforderungen
- Gehäusefarbe RAL 9003 (signalweiß)
| Produktdetails | |
|---|---|
| Modell: | LSL-07-75 |
| Leistungsaufnahme: | max. 75 W |
| Lichtstrom: | 3.750 lm (25 W) bis zu 11.250 lm (75 W) |
| Lichteffizienz: | 150 lm/W |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Anwendungsbereiche: | Fertigungshallen , Flure , Lagerhallen , Supermärkte , Technik- und Nebenräume , Verkaufs- und Ausstellungsflächen , Werkstätten |
| Abstrahlwinkel: | doppelt asymmetrisch (2x 25°) , asymmetrisch links (25°) , asymmetrisch rechts (25°) , extra schmal (30°) , schmal (60°) , breit (90°) |
| Farbtemperatur (CCT): | 3.000 K , 4.000 K , 5.000 K , 6.000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | >80 Ra |
| Gehäuse: | Aluminium, PMMA |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| IP Schutzart: | IP40 |
| Lichtquelle: | Edison SMD 2835 LED |
| Lichtstromerhalt: | L70/50.000 h |
| Nutzlebensdauer: | >50.000 Betriebsstunden |
| Umgebungstemperatur: | Ta = 40°C |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Leistungsfaktor: | >0,90 |
| Zusatzausstattung: | 1-10V (optional) , DALI (optional) |
| Garantie: | 5 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen) |



