LED-Wandleuchte WL-10-40-R
Eigenschaften & Besonderheiten
- direkt/indirekt abstrahlende Wandleuchte
- hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
- Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR<19)
- 2 unterschiedliche Gehäuse-Geometrien erhältlich (eckig, Ecken abgerundet)
- optional dimm- und steuerbar (1-10V)
Vorteile & Besonderheiten:
- Reduzierung von Energiekosten
- Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
- keine Einschalt- und Einbrennzeit
- volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- hohe Gleichmäßigkeit und Farbwiedergabe
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
- keine Belastung durch Quecksilber
- geringe Wärmeentwicklung
| Produktdetails | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 40 W (20 W + 20 W) |
| Lichtstrom: | 3.600 lm (1.775 lm direkt / 1.825 lm indirekt) |
| Lichteffizienz: | 90 lm/W |
| Anzahl LEDs: | 144 direkt + 144 indirekt |
| Abmessungen (mm): | 600 x 215 x 30 |
| Gewicht: | 3,6 kg |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Anwendungsbereiche: | Büros , Empfangsbereiche , Flure , Konferenzräume |
| Abstrahlwinkel: | 120° direkt / 120° indirekt |
| Blendung (UGR-Wert): | < 19 (direkte Abstrahlung) |
| Farbtemperatur (CCT): | 2.850-3.200 K , 4.000-4.250 K , 5.500-6.000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | >80 Ra |
| Gehäusefarbe: | weiß , silber |
| IP Schutzart: | IP20 |
| Lichtquelle: | Edison 2835 LED |
| Material: | Gehäuse: Aluminium , Abdeckung: PMMA |
| Nutzlebensdauer: | 50.000 Betriebsstunden |
| Umgebungstemperatur: | -20°C bis +45°C |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Leistungsfaktor: | >0,90 |
| Zusatzausstattung: | 1-10V (optional) |
| Garantie: | 5 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen) |





